Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 01:59:19 | 13 | 714.631 1,79 % | 429,85 | 0,00030718 | 0,00001841 | ||
29.04.2026, 01:59:18 | 26 | 1.870.130 4,68 % | 15,01 | 0,0280842 | 0,00004847 | ||
29.04.2026, 01:59:17 | 21 | 2.729.450 6,83 % | 7,43 | 0,02030253 | 0,000071 | ||
29.04.2026, 01:59:16 | 12 | 17.496.290 43,75 % | 35,88 | 0,00062781 | 0,00043778 | ||
29.04.2026, 01:59:15 | 19 | 2.844.951 7,12 % | 1,04 | 0,00297825 | 0,00007141 | ||
29.04.2026, 01:59:14 | 19 | 1.005.350 2,52 % | 101,79 | 0,00010234 | 0,00002545 | ||
29.04.2026, 01:59:13 | 17 | 1.462.976 3,66 % | 832,41 | 0,0012178 | 0,0000373 | ||
29.04.2026, 01:59:12 | 13 | 456.861 1,15 % | 26,4 | 0,00001206 | 0,00001176 | ||
29.04.2026, 01:59:11 | 11 | 676.835 1,7 % | 5,05 | 0,00342291 | 0,0000176 | ||
29.04.2026, 01:59:10 | 66 | 2.486.573 6,22 % | 87,18 | 0,00021678 | 0,00006493 | ||
29.04.2026, 01:59:09 | 49 | 21.362.441 53,41 % | 62,11 | 0,00132683 | 0,00053298 | ||
29.04.2026, 01:59:08 | 40 | 1.431.084 3,58 % | 30,37 | 0,00004347 | 0,00003596 | ||
29.04.2026, 01:59:07 | 44 | 3.552.177 8,89 % | 51,73 | 0,00018375 | 0,00008938 | ||
29.04.2026, 01:59:06 | 39 | 1.990.199 4,98 % | 59,37 | 0,00011816 | 0,00005036 | ||
29.04.2026, 01:59:05 | 38 | 2.237.990 5,6 % | 25,45 | 0,00005696 | 0,00005691 | ||
29.04.2026, 01:59:04 | 69 | 3.063.417 7,66 % | 521,27 | 0,00159688 | 0,00007811 | ||
29.04.2026, 01:59:03 | 5 | 365.096 0,92 % | 26,46 | 0,00000966 | 0,0000094 | ||
29.04.2026, 01:59:02 | 68 | 7.056.567 17,65 % | 265,87 | 0,00187615 | 0,00018021 | ||
29.04.2026, 01:59:01 | 6 | 379.687 0,95 % | 26,47 | 0,00001005 | 0,00000979 | ||
29.04.2026, 01:59:00 | 53 | 1.408.829 3,53 % | 25,99 | 0,00003662 | 0,00003662 |
