Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:05:20 | 16 | 1.473.957 3,69 % | 1,42 | 0,00210538 | 0,00000253 | ||
29.04.2026, 13:05:19 | 21 | 16.343.287 40,86 % | 68,55 | 0,00112039 | 0,00002716 | ||
29.04.2026, 13:05:18 | 21 | 1.978.294 4,95 % | 3,07 | 0,00608825 | 0,0000033 | ||
29.04.2026, 13:05:17 | 20 | 1.836.709 4,6 % | 3,01 | 0,00552883 | 0,00000308 | ||
29.04.2026, 13:05:16 | 22 | 4.460.565 11,16 % | 1,65 | 0,00737018 | 0,00000749 | ||
29.04.2026, 13:05:15 | 33 | 3.426.919 8,57 % | 586,41 | 0,00200958 | 0,00000576 | ||
29.04.2026, 13:05:13 | 28 | 19.254.253 48,14 % | 108,94 | 0,00209766 | 0,0000312 | ||
29.04.2026, 13:05:12 | 18 | 15.106.495 37,77 % | 1,43 | 0,02171311 | 0,00002377 | ||
29.04.2026, 13:05:11 | 21 | 20.574.828 51,44 % | 197,45 | 0,00406252 | 0,00003087 | ||
29.04.2026, 13:05:10 | 21 | 973.320 2,44 % | 183,61 | 0,00017872 | 0,00000147 | ||
29.04.2026, 13:05:09 | 24 | 2.304.742 5,77 % | 2,99 | 0,00689794 | 0,0000035 | ||
29.04.2026, 13:05:08 | 18 | 1.917.017 4,8 % | 577,08 | 0,00110627 | 0,00000293 | ||
29.04.2026, 13:05:07 | 26 | 2.169.862 5,43 % | 1,09 | 0,00237334 | 0,00000333 | ||
29.04.2026, 13:05:06 | 20 | 780.153 1,96 % | 202,2 | 0,00015775 | 0,00000121 | ||
29.04.2026, 13:05:05 | 2 | 276.776 0,7 % | 2,49 | 0,00000068 | 0,00000043 | ||
29.04.2026, 13:05:04 | 23 | 16.205.332 40,52 % | 4,86 | 0,00007887 | 0,00002454 | ||
29.04.2026, 13:05:03 | 10 | 703.959 1,76 % | 132,03 | 0,00009294 | 0,00000107 | ||
29.04.2026, 13:05:02 | 24 | 1.737.420 4,35 % | 762,64 | 0,00132503 | 0,00000267 | ||
29.04.2026, 13:05:01 | 14 | 5.648.767 14,13 % | 20,44 | 0,00011547 | 0,00000864 | ||
29.04.2026, 13:05:00 | 16 | 1.009.146 2,53 % | 120,11 | 0,00012121 | 0,00000155 |
