Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:01:43 | 2 | 11.547 | 326.847 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:40 | 2 | 7.356 | 1.797.142 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:39 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:39 | 2 | 1.489 | 109.351 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:37 | 2 | 7.356 | 1.654.261 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:35 | 2 | 920 | 133.474 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:35 | 2 | 1.585 | 128.797 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:34 | 2 | 1.489 | 113.118 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:32 | 2 | 1.876 | 54.556 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:32 | 2 | 1.585 | 152.988 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:30 | 2 | 855 | 2.577.931 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:29 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:29 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:28 | 2 | 1.876 | 54.544 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:28 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:28 | 2 | 47.062 | 600.704 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:28 | 2 | 1.092 | 771.827 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:27 | 2 | 1.617 | 85.270 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:26 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 05:01:26 | 2 | 929 | 191.466 0,01 % | 101,68 |
