Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:51:17 | 2 | 953 | 686.040 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:17 | 2 | 1.157 | 844.282 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:16 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:15 | 2 | 1.080 | 767.913 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:15 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:14 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:10 | 2 | 855 | 1.306.285 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:09 | 2 | 953 | 753.883 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:07 | 2 | 1.081 | 771.566 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:07 | 2 | 953 | 286.744 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:06 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:06 | 2 | 1.156 | 803.296 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:05 | 2 | 953 | 271.076 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:05 | 2 | 864 | 263.222 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:51:01 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:50:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:50:57 | 2 | 953 | 301.925 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:50:55 | 2 | 1.157 | 844.282 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 09:50:55 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 |
