Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:57:07 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:57:06 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:57:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:57:00 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:59 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:57 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:38 | 2 | 855 | 21.516 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:33 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:28 | 2 | 2.396 | 435.341 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:28 | 2 | 883 | 237.415 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:27 | 2 | 883 | 90.328 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:27 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:25 | 2 | 7.356 | 1.797.105 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:22 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:20 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 10:56:02 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
