Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 20:37:34 | 2 | 1.048 | 740.070 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:32 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:32 | 2 | 1.166 | 86.502 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:25 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:23 | 2 | 1.048 | 734.352 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:19 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:16 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:14 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:13 | 2 | 2.848 | 205.557 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:12 | 2 | 1.205 | 54.525 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:10 | 2 | 2.422 | 437.683 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:08 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:04 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:03 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:02 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:00 | 2 | 2.848 | 200.757 0,01 % | 101,68 | ||
01.05.2026, 20:37:00 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 |
