Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29. 04. 2026 13:50:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:40 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 13:50:34 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
