Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
29. 04. 2026 11:06:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:14 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:12 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:09 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:04 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:06:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
29. 04. 2026 11:05:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
