Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 05. 2026 10:24:20 | 24 | 26 588 | 10 054 164 59,15 % | 17 000 000 | 560,48 | 0,005635 | ||
13. 05. 2026 10:24:15 | 16 | 127 676 | 8 037 367 47,28 % | 17 000 000 | 68,58 | 0,000551 | ||
13. 05. 2026 10:24:10 | 1 | 1 325 | 30 904 0,19 % | 17 000 000 | 101 | < 0,000001 | ||
13. 05. 2026 10:24:05 | 22 | 63 418 | 11 320 038 66,59 % | 17 000 000 | 206,45 | 2,337087 | ||
13. 05. 2026 10:24:00 | 2 | 40 003 | 2 545 589 14,98 % | 16 999 984 | 87 | < 0,000001 | ||
13. 05. 2026 10:23:55 | 8 | 13 152 | 6 865 079 40,43 % | 16 983 400 | 36,2 | 0,000248 | ||
13. 05. 2026 10:23:50 | 34 | 102 616 | 6 657 845 39,17 % | 17 000 000 | 64,17 | 0,000427 | ||
13. 05. 2026 10:23:45 | 24 | 92 372 | 6 149 605 36,18 % | 17 000 000 | 121,64 | 0,000748 | ||
13. 05. 2026 10:23:40 | 25 | 100 372 | 11 948 438 70,29 % | 17 000 000 | 44,43 | 0,00053 | ||
13. 05. 2026 10:23:35 | 10 | 6 941 | 1 106 366 6,51 % | 17 000 000 | 626,49 | 0,000693 | ||
13. 05. 2026 10:23:30 | 9 | 82 602 | 5 554 731 32,68 % | 17 000 000 | 22,08 | 0,000122 | ||
13. 05. 2026 10:23:25 | 33 | 156 716 | 14 846 550 87,34 % | 17 000 000 | 59,42 | 0,000882 | ||
13. 05. 2026 10:23:20 | 23 | 18 291 | 2 815 393 16,57 % | 17 000 000 | 555,93 | 0,001565 | ||
13. 05. 2026 10:23:15 | 30 | 135 066 | 7 738 548 45,48 % | 17 016 600 | 38,96 | 0,000301 | ||
13. 05. 2026 10:23:10 | 32 | 50 006 | 10 587 812 62,29 % | 17 000 000 | 3,6 | 0,038167 | ||
13. 05. 2026 10:23:05 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0wei | 0xDAI | ||
13. 05. 2026 10:23:00 | 16 | 39 890 | 8 669 573 51 % | 17 000 000 | 38,93 | 0,000337 | ||
13. 05. 2026 10:22:55 | 9 | 48 396 | 3 867 673 22,76 % | 17 000 000 | 48,39 | 0,000187 | ||
13. 05. 2026 10:22:50 | 20 | 61 240 | 10 555 619 62,04 % | 17 016 600 | 169 | 0,001783 | ||
13. 05. 2026 10:22:45 | 16 | 49 951 | 4 444 912 26,15 % | 17 000 000 | 96 | < 0,000001 |
