Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:50 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026، 02:01:27 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026، 02:01:16 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026، 02:01:16 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026، 02:01:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:10 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:01:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026، 02:01:04 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026، 02:00:59 | Update IBC client | -- | -- | ||||
30/04/2026، 02:00:53 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026، 02:00:47 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
