Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,01419355 | |||||
POL transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00484724 | |||||
transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00495468 | |||||
stake | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,01533173 | |||||
stake | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,02391081 | |||||
0x5638f1f3 | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,01342104 | |||||
claim | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,0182192 | |||||
0x69f0275d | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00501204 | |||||
0x69f0275c | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00501204 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00362612 | |||||
redeemPositions | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00920113 | |||||
0x44654354 | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00351162 | |||||
0x44654354 | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00349304 | |||||
transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00593961 | |||||
transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00572293 | |||||
transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00822838 | |||||
transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00706646 | |||||
0x590690f3 | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,05472983 | |||||
transfer | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,00788096 | |||||
aggregate3 | 28.04.2026, 11:18:00 | 0POL | 0,03230987 |
