Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00005 | |||||
0xb982fd01 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xe0a3a648 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,000013 | |||||
0xc0935e2e | 02.05.2026, 02:51:14 | 0,00163523 | 0,00001417 | |||||
0xb982fd01 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00005 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00000629 | |||||
0xc0935e2e | 02.05.2026, 02:51:14 | 0,00006069 | 0,00000896 | |||||
0x930cbd0a | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00000291 | |||||
BNB transfer | 02.05.2026, 02:51:14 | 0,0000869 | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokens | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00000535 | |||||
0x2328e833 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0,00000009 | 0,00000555 | |||||
0xe5e8894b | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00001213 | |||||
0xb982fd01 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xb982fd01 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 02.05.2026, 02:51:14 | 0,00006986 | 0,00000105 | |||||
sell | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,00000816 | |||||
0xcf585477 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0,000007 | |||||
0xb982fd01 | 02.05.2026, 02:51:14 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 02.05.2026, 02:51:14 | 0,00051292 | 0,0000084 |
