Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
25.04.2026, 04:53:55 | 134 | 0,00033032 | |
25.04.2026, 04:53:53 | 120 | 0,00018502 | |
25.04.2026, 04:53:51 | 125 | 0,0003914 | |
25.04.2026, 04:53:49 | 142 | 0,00028857 | |
25.04.2026, 04:53:47 | 155 | 0,00029258 | |
25.04.2026, 04:53:45 | 138 | 0,00022519 | |
25.04.2026, 04:53:43 | 131 | 0,0002159 | |
25.04.2026, 04:53:41 | 113 | 0,00019188 | |
25.04.2026, 04:53:39 | 129 | 0,00038288 | |
25.04.2026, 04:53:37 | 127 | 0,00018065 | |
25.04.2026, 04:53:35 | 136 | 0,0002916 | |
25.04.2026, 04:53:33 | 128 | 0,0002914 | |
25.04.2026, 04:53:31 | 152 | 0,0004248 | |
25.04.2026, 04:53:29 | 126 | 0,00020778 | |
25.04.2026, 04:53:27 | 126 | 0,00028105 | |
25.04.2026, 04:53:25 | 130 | 0,00032105 | |
25.04.2026, 04:53:23 | 143 | 0,00026765 | |
25.04.2026, 04:53:21 | 121 | 0,00025098 | |
25.04.2026, 04:53:19 | 114 | 0,00023428 | |
25.04.2026, 04:53:17 | 128 | 0,00019913 |
