トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 23:19:11 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
multicall | 2025/12/19 23:19:11 | 0OKB | 0.00002189 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/19 23:19:08 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
swapAmount | 2025/12/19 23:19:08 | 0OKB | 0.00001691 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/19 23:19:06 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/19 23:19:05 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 23:19:03 | 0OKB | 0.00007235 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/19 23:19:01 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/19 23:19:01 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 23:19:01 | 0OKB | 0OKB |
