Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc8b33f76 | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000734 | |||||
checkIn | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000153 | |||||
stake | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00001601 | |||||
0xeb9425e1 | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,0000083 | |||||
0x69f1a08c | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000178 | |||||
0x8b983d41 | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
transfer | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
0xeb9425e1 | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000194 | |||||
transfer | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000207 | |||||
0x0ae7c3f0 | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000585 | |||||
stake | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00001039 | |||||
checkIn | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000158 | |||||
transfer | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x9e0732d0 | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00003308 | |||||
transfer | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
transfer | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
claimDividend | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000683 | |||||
BNB transfer | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000115 | |||||
exactOutputSingle | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,0000071 | |||||
checkIn | 29/04/2026 14:08:46 | 0BNB | 0,00000192 |
