Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Статус транз. | |
|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 19:55:16 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:16 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:15 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:15 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:15 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:14 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:14 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:14 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:14 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:14 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:13 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:13 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:12 | 3 | 348 735 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:12 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:12 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:12 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:11 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:11 | 1 | 96 753 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:11 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки | |
12.05.2026, 19:55:10 | 2 | 193 506 | Закрытые ставки |
