交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/27 03:43:17 | 0OKB | 0.00000421 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 03:43:11 | 0.437 | 0.00000042 | |||||
approve | 2026/04/27 03:43:11 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/27 03:43:11 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/27 03:43:09 | 0OKB | 0.00000714 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/27 03:43:09 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/27 03:43:08 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 03:43:08 | 0OKB | 0OKB |
