交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
receiveToken | 2025/12/21 11:40:08 | 0OKB | 0.00001387 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xc1151162 | 2025/12/21 11:40:07 | 0OKB | 0.00002368 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/21 11:40:05 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/21 11:40:04 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
receiveToken | 2025/12/21 11:40:04 | 0OKB | 0.00001387 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/21 11:40:03 | 0OKB | 0.00001277 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 11:40:02 | 0OKB | 0.00007207 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/21 11:40:02 | 0OKB | 0.00008511 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/21 11:40:02 | 0OKB | 0.00001302 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/21 11:40:02 | 15.7 | 0.00008823 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/21 11:40:01 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 11:40:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 2025/12/21 11:40:00 | 0OKB | 0.00001387 |
