區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/15 06:04:50 | 5 | 0.00000896 | ||
2026/06/15 06:04:49 | 8 | 0.00002407 | ||
2026/06/15 06:04:48 | 2 | 0.00000074 | ||
2026/06/15 06:04:47 | 4 | 0.00000911 | ||
2026/06/15 06:04:46 | 7 | 0.00002652 | ||
2026/06/15 06:04:45 | 4 | 0.00001938 | ||
2026/06/15 06:04:44 | 3 | 0.00000653 | ||
2026/06/15 06:04:43 | 8 | 0.00002727 | ||
2026/06/15 06:04:42 | 4 | 0.0000094 | ||
2026/06/15 06:04:41 | 5 | 0.00002222 | ||
2026/06/15 06:04:40 | 5 | 0.00001278 | ||
2026/06/15 06:04:39 | 6 | 0.00004866 | ||
2026/06/15 06:04:38 | 7 | 0.00032338 | ||
2026/06/15 06:04:37 | 4 | 0.00001353 | ||
2026/06/15 06:04:36 | 6 | 0.00002409 | ||
2026/06/15 06:04:35 | 9 | 0.00005896 | ||
2026/06/15 06:04:34 | 12 | 0.00006097 | ||
2026/06/15 06:04:33 | 6 | 0.00001253 | ||
2026/06/15 06:04:32 | 9 | 0.0000392 | ||
2026/06/15 06:04:31 | 4 | 0.00002169 |
