區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
244 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:18 | 58,173 | ||
305 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:15 | 71,780 | ||
191 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:12 | 43,314 | ||
221 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:09 | 52,222 | ||
265 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:06 | 66,321 | ||
212 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:03 | 48,763 | ||
177 | 已確認 | 2026/04/29 07:42:00 | 40,068 | ||
205 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:57 | 48,805 | ||
176 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:54 | 40,944 | ||
255 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:51 | 61,370 | ||
279 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:48 | 63,171 | ||
191 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:45 | 43,696 | ||
222 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:42 | 51,094 | ||
191 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:39 | 43,461 | ||
215 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:36 | 49,086 | ||
175 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:33 | 39,746 | ||
278 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:30 | 63,334 | ||
199 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:27 | 45,143 | ||
198 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:24 | 46,274 | ||
224 | 已確認 | 2026/04/29 07:41:21 | 51,601 |
