Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
535 | Đã xác nhận | 15:07:42 29/04/2026 | 125.144 | ||
352 | Đã xác nhận | 15:07:39 29/04/2026 | 81.454 | ||
555 | Đã xác nhận | 15:07:36 29/04/2026 | 133.130 | ||
397 | Đã xác nhận | 15:07:33 29/04/2026 | 93.275 | ||
591 | Đã xác nhận | 15:07:30 29/04/2026 | 138.210 | ||
464 | Đã xác nhận | 15:07:27 29/04/2026 | 109.048 | ||
622 | Đã xác nhận | 15:07:24 29/04/2026 | 149.080 | ||
349 | Đã xác nhận | 15:07:21 29/04/2026 | 82.625 | ||
372 | Đã xác nhận | 15:07:18 29/04/2026 | 88.533 | ||
425 | Đã xác nhận | 15:07:15 29/04/2026 | 98.684 | ||
500 | Đã xác nhận | 15:07:12 29/04/2026 | 115.893 | ||
454 | Đã xác nhận | 15:07:09 29/04/2026 | 104.663 | ||
567 | Đã xác nhận | 15:07:06 29/04/2026 | 136.614 | ||
506 | Đã xác nhận | 15:07:03 29/04/2026 | 120.083 | ||
433 | Đã xác nhận | 15:07:00 29/04/2026 | 100.570 | ||
449 | Đã xác nhận | 15:06:57 29/04/2026 | 105.991 | ||
427 | Đã xác nhận | 15:06:54 29/04/2026 | 97.634 | ||
485 | Đã xác nhận | 15:06:51 29/04/2026 | 117.817 | ||
409 | Đã xác nhận | 15:06:48 29/04/2026 | 95.397 | ||
474 | Đã xác nhận | 15:06:45 29/04/2026 | 110.380 |
