Lista de pontos de verificação
Número sequencial | Epoch | Resumo | Total de transações | |
|---|---|---|---|---|
1114 | 01/05/2026, 20:43:40 | 9 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:40 | 46 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:40 | 9 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:39 | 10 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:39 | 14 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:39 | 6 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:39 | 7 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:38 | 7 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:38 | 19 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:38 | 13 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:38 | 4 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:37 | 12 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:37 | 5 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:37 | 4 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:37 | 5 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:36 | 6 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:36 | 8 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:36 | 12 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:36 | 12 | ||
1114 | 01/05/2026, 20:43:35 | 12 |
