Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:51:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026-04-29 16:50:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
