區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 10:50:13 | 52 | 14,605 | 2,726,633 6.82% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:50:11 | 48 | 7,613 | 1,616,970 4.05% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:50:09 | 147 | 44,756 | 10,017,164 25.05% | 2.06 | ||
2026/05/01 10:50:07 | 47 | 17,553 | 2,511,977 6.28% | 2.06 | ||
2026/05/01 10:50:05 | 54 | 9,146 | 1,907,082 4.77% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:50:03 | 63 | 13,374 | 2,464,297 6.17% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:50:01 | 57 | 15,389 | 2,692,282 6.74% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:49:59 | 40 | 6,625 | 1,337,532 3.35% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:49:57 | 60 | 14,857 | 2,768,146 6.93% | 2.07 | ||
2026/05/01 10:49:55 | 59 | 12,093 | 2,219,147 5.55% | 2.08 | ||
2026/05/01 10:49:53 | 58 | 12,866 | 2,317,589 5.8% | 2.08 | ||
2026/05/01 10:49:51 | 48 | 9,301 | 1,912,014 4.79% | 2.08 | ||
2026/05/01 10:49:49 | 50 | 16,133 | 2,497,923 6.25% | 2.08 | ||
2026/05/01 10:49:47 | 43 | 10,149 | 2,060,238 5.16% | 2.09 | ||
2026/05/01 10:49:45 | 34 | 8,838 | 1,622,420 4.06% | 2.09 | ||
2026/05/01 10:49:43 | 54 | 17,319 | 2,873,390 7.19% | 2.09 | ||
2026/05/01 10:49:41 | 37 | 14,449 | 2,088,959 5.23% | 2.09 | ||
2026/05/01 10:49:39 | 48 | 9,775 | 1,794,258 4.49% | 2.1 | ||
2026/05/01 10:49:37 | 63 | 15,120 | 2,660,405 6.66% | 2.1 | ||
2026/05/01 10:49:35 | 47 | 7,518 | 1,566,600 3.92% | 2.1 |
