Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 14:37:55 | 46 | 17.403 | 3.033.665 %7,59 | 403 | ||
30.04.2026 14:37:53 | 33 | 12.196 | 6.081.140 %15,21 | 402 | ||
30.04.2026 14:37:51 | 58 | 16.637 | 29.351.650 %73,38 | 393 | ||
30.04.2026 14:37:49 | 52 | 13.766 | 13.320.814 %33,31 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:47 | 40 | 11.501 | 2.244.992 %5,62 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:45 | 35 | 8.940 | 1.636.442 %4,1 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:43 | 34 | 13.680 | 2.789.773 %6,98 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:41 | 31 | 15.027 | 2.655.604 %6,64 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:39 | 41 | 17.247 | 2.891.723 %7,23 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:37 | 52 | 21.031 | 3.955.450 %9,89 | 390 | ||
30.04.2026 14:37:35 | 70 | 27.075 | 6.436.253 %16,1 | 389 | ||
30.04.2026 14:37:33 | 35 | 13.904 | 5.297.634 %13,25 | 388 | ||
30.04.2026 14:37:31 | 53 | 21.299 | 4.584.536 %11,47 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:29 | 44 | 10.297 | 1.953.466 %4,89 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:27 | 34 | 9.365 | 3.496.459 %8,75 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:25 | 41 | 11.326 | 1.814.456 %4,54 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:23 | 33 | 10.695 | 1.710.422 %4,28 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:21 | 46 | 11.071 | 1.973.065 %4,94 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:19 | 37 | 10.156 | 1.976.309 %4,95 | 387 | ||
30.04.2026 14:37:17 | 34 | 9.703 | 1.990.059 %4,98 | 387 |
