Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:11:01 | 12 | 9.309 | 1.768.103 4,43 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:59 | 14 | 6.937 | 1.488.814 3,73 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:57 | 18 | 15.267 | 2.671.455 6,68 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:55 | 15 | 5.904 | 1.443.243 3,61 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:53 | 20 | 9.429 | 1.602.965 4,01 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:51 | 17 | 7.820 | 2.802.939 7,01 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:49 | 22 | 8.686 | 1.789.831 4,48 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:47 | 19 | 6.971 | 1.280.477 3,21 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:45 | 39 | 14.046 | 3.237.921 8,1 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:43 | 43 | 13.290 | 2.351.726 5,88 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:41 | 43 | 10.949 | 1.940.903 4,86 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:39 | 44 | 10.636 | 2.396.423 6 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:37 | 46 | 13.906 | 2.518.354 6,3 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:35 | 41 | 11.605 | 2.050.487 5,13 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:33 | 49 | 13.941 | 2.907.418 7,27 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:31 | 45 | 10.956 | 2.021.373 5,06 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:29 | 44 | 11.181 | 2.166.954 5,42 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:27 | 41 | 13.420 | 2.574.015 6,44 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:25 | 33 | 7.047 | 1.541.179 3,86 % | 364 | ||
30.04.2026, 19:10:23 | 46 | 11.764 | 2.283.029 5,71 % | 364 |
