Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 07:51:17 | 76 | 16.168 | 3.062.289 %7,66 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:51:15 | 74 | 13.306 | 2.811.057 %7,03 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:51:13 | 73 | 13.616 | 2.592.631 %6,49 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:51:11 | 92 | 20.753 | 3.919.940 %9,8 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:51:09 | 84 | 20.985 | 4.257.268 %10,65 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:51:07 | 75 | 12.621 | 2.447.374 %6,12 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:51:05 | 102 | 24.803 | 5.561.596 %13,91 | 1,45 | ||
01.05.2026 07:51:03 | 66 | 11.673 | 2.583.288 %6,46 | 1,45 | ||
01.05.2026 07:51:01 | 57 | 10.701 | 2.165.615 %5,42 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:59 | 83 | 20.901 | 3.491.178 %8,73 | 1,45 | ||
01.05.2026 07:50:57 | 44 | 11.794 | 2.173.292 %5,44 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:55 | 40 | 8.560 | 1.490.272 %3,73 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:53 | 41 | 9.611 | 2.024.288 %5,07 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:51 | 43 | 9.860 | 3.375.053 %8,44 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:49 | 54 | 17.227 | 3.907.709 %9,77 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:47 | 34 | 9.362 | 1.905.468 %4,77 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:45 | 32 | 10.321 | 2.180.739 %5,46 | 1,47 | ||
01.05.2026 07:50:43 | 156 | 23.690 | 5.032.751 %12,59 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:41 | 38 | 9.798 | 1.764.482 %4,42 | 1,46 | ||
01.05.2026 07:50:39 | 37 | 7.683 | 1.332.974 %3,34 | 1,47 |
