Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | < $0,01 | $58.217.642,2 | $31.026.887,86 | 123 | 21.04.2026, 14:42:39 | |
| 4462 | $0,06 | $1.255.446,35 | $30.898.344,3 | 28 | 21.04.2026, 18:31:03 | |
| 4463 | < $0,01 | $51.137.261,62 | $30.850.758,66 | 124 | 15.04.2026, 11:12:42 | |
| 4464 | < $0,01 | $50.132.255,92 | $30.794.318,37 | 123 | 21.04.2026, 14:40:14 | |
| 4465 | $1,46 | $372,03 | $30.664.702,41 | 138 | 21.07.2025, 23:46:04 | |
| 4466 | $0,03 | $3,89 | $30.515.003,27 | 2 | 29.04.2025, 12:32:54 | |
| 4467 | < $0,01 | $0,39 | $30.501.348,38 | 13 | 11.03.2026, 08:57:42 | |
| 4468 | < $0,01 | $52.222.263,83 | $30.392.087,36 | 124 | 19.04.2026, 20:05:35 | |
| 4469 | $0,03 | $6.762,69 | $30.386.550,11 | 71 | 20.04.2026, 15:20:27 | |
| 4470 | < $0,01 | $51.987.863,94 | $30.283.958,25 | 125 | 19.04.2026, 23:06:29 | |
| 4471 | $0,01 | $3,99 | $30.279.665,58 | 12 | 15.01.2026, 16:49:17 | |
| 4472 | $0,24 | $252.841,88 | $30.207.621,25 | 9 | 17.03.2026, 02:46:20 | |
| 4473 | $1 | $1.896,05 | $30.134.322,43 | 61 | 26.04.2026, 10:31:02 | |
| 4474 | $0,62 | $1.014.954,81 | $30.106.857,67 | 4.702 | 15.04.2026, 07:13:22 | |
| 4475 | $0,3 | $5.418,64 | $30.103.609,16 | 12 | 02.03.2026, 03:07:24 | |
| 4476 | $1 | $188.290,48 | $30.099.538,21 | 9 | 24.03.2026, 18:24:49 | |
| 4477 | $0,3 | $30.076.006,82 | $30.052.092,07 | 3 | 29.04.2026, 22:57:27 | |
| 4478 | $0,96 | $110.427,52 | $30.050.271,34 | 26 | 11.03.2026, 16:27:25 | |
| 4479 | $0,05 | $15,1 | $30.038.154,65 | 2.209 | 23.08.2025, 12:13:28 | |
| 4480 | $0,3 | $5.673,79 | $30.031.686,36 | 10 | 20.03.2026, 22:19:29 |

