İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 13:22:12 | 0,00001979 | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x9271e450 | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
0x9f0238cf | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
depositETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0,00000014 | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x391dcb24 | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swap | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
addLiquidityETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0,00019 | 0,00000012 | |||||
swap | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x92055bb2 | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x92055bb2 | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x92055bb2 | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
addLiquidityETH | 06.05.2026 13:22:12 | 0,00073956 | 0,00000012 | |||||
0x391dcb24 | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x8962d3be | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swap | 06.05.2026 13:22:12 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 06.05.2026 13:22:12 | 0,000082 | 0,0000001 |
