Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 05:52:48 | 154 | 62.910 | 19.405.099 32,35 % | 60.000.000 | 217,33 | 0,004217 | ||
03.05.2026, 05:52:36 | 148 | 59.572 | 21.577.243 35,97 % | 59.999.943 | 232,06 | 0,005007 | ||
03.05.2026, 05:52:24 | 144 | 58.110 | 18.580.439 31 % | 59.941.408 | 174,68 | 0,003245 | ||
03.05.2026, 05:52:12 | 160 | 74.612 | 22.139.317 36,9 % | 60.000.000 | 139,82 | 0,003095 | ||
03.05.2026, 05:52:00 | 212 | 176.128 | 47.465.794 79,11 % | 60.000.000 | 182,9 | 0,008681 | ||
03.05.2026, 05:51:24 | 229 | 104.711 | 34.633.458 57,73 % | 60.000.000 | 248 | 0,008589 | ||
03.05.2026, 05:51:00 | 134 | 54.826 | 20.405.324 34,01 % | 60.000.000 | 183,08 | 0,003735 | ||
03.05.2026, 05:50:48 | 159 | 60.555 | 24.797.359 41,33 % | 60.000.000 | 173,99 | 0,004314 | ||
03.05.2026, 05:50:36 | 142 | 69.815 | 23.295.202 38,83 % | 60.000.000 | 156,04 | 0,003635 | ||
03.05.2026, 05:50:24 | 191 | 92.979 | 29.629.247 49,39 % | 60.000.000 | 291,28 | 0,00863 | ||
03.05.2026, 05:50:12 | 164 | 55.975 | 22.518.454 37,54 % | 60.000.000 | 170,31 | 0,003835 | ||
03.05.2026, 05:50:00 | 133 | 71.470 | 23.934.228 39,9 % | 60.000.000 | 204,08 | 0,004884 | ||
03.05.2026, 05:49:48 | 158 | 70.392 | 26.615.378 44,36 % | 60.000.000 | 482,91 | 0,012853 | ||
03.05.2026, 05:49:36 | 118 | 48.509 | 16.440.312 27,41 % | 60.000.000 | 229,14 | 0,003767 | ||
03.05.2026, 05:49:24 | 151 | 70.072 | 20.189.858 33,65 % | 59.999.943 | 196,2 | 0,003961 | ||
03.05.2026, 05:49:12 | 213 | 90.905 | 31.283.890 52,2 % | 59.941.408 | 225,52 | 0,007055 | ||
03.05.2026, 05:48:48 | 151 | 64.300 | 21.315.651 35,53 % | 60.000.000 | 307,25 | 0,006549 | ||
03.05.2026, 05:48:36 | 133 | 53.804 | 17.822.136 29,71 % | 59.999.943 | 180,08 | 0,003209 | ||
03.05.2026, 05:48:24 | 158 | 76.612 | 24.736.695 41,27 % | 59.941.408 | 272,42 | 0,006738 | ||
03.05.2026, 05:48:12 | 132 | 57.387 | 19.263.069 32,11 % | 60.000.000 | 394,05 | 0,00759 |
