Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 23:40:12 | 186 | 144.801 | 37.121.048 61,87 % | 60.000.000 | 160,28 | 0,005912 | ||
05.05.2026, 23:40:00 | 132 | 68.779 | 22.503.032 37,51 % | 60.000.000 | 281,9 | 0,00632 | ||
05.05.2026, 23:39:48 | 187 | 108.134 | 32.369.979 53,95 % | 60.000.000 | 258,48 | 0,008333 | ||
05.05.2026, 23:39:36 | 192 | 107.691 | 33.082.317 55,14 % | 60.000.000 | 1,4 | 0,046467 | ||
05.05.2026, 23:39:24 | 213 | 100.608 | 29.722.914 49,54 % | 60.000.000 | 227,37 | 0,006728 | ||
05.05.2026, 23:39:12 | 300 | 159.243 | 54.603.252 91,01 % | 60.000.000 | 344,5 | 0,01876 | ||
05.05.2026, 23:38:48 | 221 | 102.934 | 32.953.864 54,93 % | 60.000.000 | 769,31 | 0,025321 | ||
05.05.2026, 23:38:36 | 148 | 134.123 | 24.786.338 41,32 % | 60.000.000 | 141,95 | 0,003495 | ||
05.05.2026, 23:38:24 | 229 | 115.291 | 33.863.394 56,44 % | 60.000.000 | 112,52 | 0,003779 | ||
05.05.2026, 23:38:12 | 220 | 101.179 | 39.022.790 65,04 % | 60.000.000 | 310,76 | 0,012092 | ||
05.05.2026, 23:38:00 | 224 | 183.546 | 56.251.560 93,76 % | 60.000.000 | 120,16 | 0,006714 | ||
05.05.2026, 23:37:48 | 157 | 101.925 | 56.704.477 94,51 % | 60.000.000 | 132,8 | 0,007489 | ||
05.05.2026, 23:37:36 | 130 | 69.048 | 55.330.706 92,22 % | 59.999.943 | 98,31 | 0,005403 | ||
05.05.2026, 23:37:24 | 331 | 158.485 | 46.501.023 77,58 % | 59.941.408 | 249,69 | 0,011583 | ||
05.05.2026, 23:37:12 | 74 | 69.133 | 25.186.450 41,98 % | 60.000.000 | 516,98 | 0,013005 | ||
05.05.2026, 23:37:00 | 55 | 28.591 | 8.256.942 13,77 % | 60.000.000 | 682,44 | 0,005629 | ||
05.05.2026, 23:36:48 | 99 | 50.461 | 16.157.603 26,93 % | 60.000.000 | 914,02 | 0,014756 | ||
05.05.2026, 23:36:24 | 301 | 144.542 | 41.973.279 69,96 % | 60.000.000 | 67,36 | 0,002798 | ||
05.05.2026, 23:36:12 | 75 | 60.046 | 14.353.439 23,93 % | 60.000.000 | 693,09 | 0,009937 | ||
05.05.2026, 23:35:48 | 357 | 202.636 | 54.011.723 90,02 % | 60.000.000 | 154,69 | 0,008319 |
