Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 17:48:48 | 174 | 83.573 | 20.966.136 34,95 % | 60.000.000 | 222,38 | 0,004662 | ||
13.05.2026, 17:48:36 | 187 | 104.928 | 26.909.487 44,85 % | 60.000.000 | 213,89 | 0,005755 | ||
13.05.2026, 17:48:24 | 200 | 96.814 | 25.694.410 42,83 % | 60.000.000 | 279,56 | 0,007183 | ||
13.05.2026, 17:48:12 | 189 | 115.966 | 29.830.521 49,72 % | 60.000.000 | 617,35 | 0,018416 | ||
13.05.2026, 17:48:00 | 216 | 119.272 | 37.565.786 62,61 % | 60.000.000 | 299,49 | 0,01125 | ||
13.05.2026, 17:47:48 | 249 | 146.707 | 40.377.817 67,3 % | 60.000.000 | 93,03 | 0,003756 | ||
13.05.2026, 17:47:36 | 50 | 21.790 | 6.865.728 11,45 % | 60.000.000 | 1,55 | 0,010649 | ||
13.05.2026, 17:47:24 | 177 | 111.806 | 24.161.235 40,27 % | 60.000.000 | 384,68 | 0,009294 | ||
13.05.2026, 17:47:12 | 214 | 101.769 | 28.500.011 47,51 % | 60.000.000 | 416,19 | 0,011861 | ||
13.05.2026, 17:47:00 | 198 | 134.365 | 28.961.112 48,27 % | 60.000.000 | 352,75 | 0,010216 | ||
13.05.2026, 17:46:48 | 195 | 101.523 | 26.579.884 44,3 % | 60.000.000 | 291,82 | 0,007756 | ||
13.05.2026, 17:46:36 | 227 | 150.110 | 29.871.509 49,79 % | 60.000.000 | 213,68 | 0,006382 | ||
13.05.2026, 17:46:24 | 169 | 81.988 | 24.792.849 41,33 % | 60.000.000 | 300,73 | 0,007456 | ||
13.05.2026, 17:46:12 | 253 | 149.310 | 32.870.121 54,79 % | 60.000.000 | 110,85 | 0,003643 | ||
13.05.2026, 17:46:00 | 55 | 25.687 | 6.139.206 10,24 % | 60.000.000 | 1,39 | 0,008592 | ||
13.05.2026, 17:45:48 | 126 | 76.427 | 17.861.098 29,77 % | 60.000.000 | 159,73 | 0,002852 | ||
13.05.2026, 17:45:36 | 189 | 130.426 | 30.656.620 51,1 % | 60.000.000 | 245,36 | 0,007522 | ||
13.05.2026, 17:45:24 | 180 | 105.077 | 25.055.907 41,76 % | 60.000.000 | 115,25 | 0,002887 | ||
13.05.2026, 17:45:12 | 238 | 167.176 | 34.288.593 57,15 % | 60.000.000 | 234,93 | 0,008055 | ||
13.05.2026, 17:45:00 | 169 | 90.539 | 24.343.984 40,58 % | 60.000.000 | 208,03 | 0,005064 |
