Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 03:41:24 | 75 | 19.531 | 8.257.541 13,77 % | 60.000.000 | 419,45 | 0,003453 | ||
01.05.2026, 03:41:12 | 200 | 80.768 | 30.940.980 51,57 % | 59.999.943 | 156,09 | 0,004792 | ||
01.05.2026, 03:41:00 | 220 | 74.278 | 31.346.845 52,3 % | 59.941.408 | 139,13 | 0,004324 | ||
01.05.2026, 03:40:48 | 329 | 161.950 | 46.242.383 77,08 % | 60.000.000 | 65,87 | 0,002994 | ||
01.05.2026, 03:40:36 | 99 | 30.983 | 12.214.132 20,36 % | 60.000.000 | 589,19 | 0,007181 | ||
01.05.2026, 03:40:24 | 107 | 38.644 | 14.223.203 23,71 % | 60.000.000 | 283,52 | 0,004014 | ||
01.05.2026, 03:40:12 | 99 | 33.509 | 14.066.806 23,45 % | 60.000.000 | 645,88 | 0,009066 | ||
01.05.2026, 03:40:00 | 75 | 50.861 | 13.587.489 22,65 % | 60.000.000 | 190,66 | 0,00257 | ||
01.05.2026, 03:39:48 | 284 | 92.710 | 27.413.985 45,7 % | 59.999.943 | 78,16 | 0,002101 | ||
01.05.2026, 03:39:36 | 130 | 75.227 | 26.753.854 44,64 % | 59.941.408 | 346,29 | 0,009224 | ||
01.05.2026, 03:39:24 | 64 | 18.275 | 7.524.310 12,55 % | 60.000.000 | 268,65 | 0,002008 | ||
01.05.2026, 03:39:12 | 301 | 112.855 | 38.571.384 64,29 % | 60.000.000 | 125,49 | 0,004778 | ||
01.05.2026, 03:39:00 | 66 | 20.380 | 6.649.859 11,09 % | 60.000.000 | 713,29 | 0,004731 | ||
01.05.2026, 03:38:48 | 222 | 76.605 | 31.190.028 51,99 % | 60.000.000 | 153,51 | 0,004732 | ||
01.05.2026, 03:38:36 | 285 | 97.029 | 32.439.739 54,07 % | 59.999.886 | 211,02 | 0,006788 | ||
01.05.2026, 03:38:24 | 79 | 39.008 | 21.589.781 36,02 % | 59.941.351 | 166,91 | 0,003564 | ||
01.05.2026, 03:38:12 | 196 | 72.880 | 27.190.643 45,32 % | 59.999.943 | 161,2 | 0,004333 | ||
01.05.2026, 03:38:00 | 290 | 106.758 | 39.878.549 66,53 % | 59.941.408 | 199,34 | 0,007878 | ||
01.05.2026, 03:37:48 | 125 | 40.767 | 14.873.739 24,79 % | 60.000.000 | 560,23 | 0,008304 | ||
01.05.2026, 03:37:24 | 182 | 107.884 | 32.622.714 54,38 % | 60.000.000 | 146,11 | 0,004705 |
