Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:55 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
13:55:33 26/04/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
13:55:32 26/04/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00000373 | ||
13:55:12 26/04/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
13:55:11 26/04/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
13:55:04 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
13:54:21 26/04/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
13:54:18 26/04/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
13:53:15 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
13:53:05 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
13:52:25 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
13:52:24 26/04/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
13:52:24 26/04/2026 | 6 | 227.874 1,14% | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
13:52:23 26/04/2026 | 1 | 37.965 0,19% | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
13:51:55 26/04/2026 | 1 | 43.104 0,22% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
13:51:50 26/04/2026 | 1 | 27.680 0,14% | 20.000.000 | 0,00000146 | ||
13:51:13 26/04/2026 | 1 | 246.139 1,24% | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
13:51:10 26/04/2026 | 1 | 227.748 1,14% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
13:51:04 26/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
13:50:48 26/04/2026 | 1 | 51.709 0,26% | 20.000.000 | 0,00000083 |
