Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/06/2026 21:42:41 | 1 | 38 013 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
14/06/2026 21:42:18 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
14/06/2026 21:42:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
14/06/2026 21:42:10 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
14/06/2026 21:41:58 | 1 | 32 211 0,17 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
14/06/2026 21:41:41 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
14/06/2026 21:41:38 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
14/06/2026 21:41:26 | 1 | 96 709 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
14/06/2026 21:41:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
14/06/2026 21:41:08 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
14/06/2026 21:41:07 | 1 | 24 218 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
14/06/2026 21:41:03 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
14/06/2026 21:40:58 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
14/06/2026 21:40:41 | 1 | 31 435 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
14/06/2026 21:40:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
14/06/2026 21:40:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000397 | ||
14/06/2026 21:40:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000297 | ||
14/06/2026 21:40:25 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
14/06/2026 21:40:12 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000066 | ||
14/06/2026 21:39:51 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000106 |
