Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 21:05:36 | 6 | 2.823 | 30.000.000 | 842.974 2,81 % | 0,006407 | ||
30.04.2026, 21:05:33 | 5 | 3.054 | 30.000.000 | 698.626 2,33 % | 0,003345 | ||
30.04.2026, 21:05:30 | 4 | 3.144 | 30.029.295 | 957.455 3,19 % | 0,009328 | ||
30.04.2026, 21:05:27 | 4 | 2.739 | 30.000.000 | 685.821 2,29 % | 0,003082 | ||
30.04.2026, 21:05:24 | 8 | 8.172 | 30.000.000 | 1.998.244 6,67 % | 0,030095 | ||
30.04.2026, 21:05:21 | 5 | 3.442 | 30.000.000 | 868.788 2,9 % | 0,006833 | ||
30.04.2026, 21:05:18 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 21:05:15 | 9 | 7.079 | 30.000.000 | 1.323.084 4,42 % | 0,016855 | ||
30.04.2026, 21:05:12 | 4 | 11.152 | 30.000.000 | 1.063.716 3,55 % | 0,010829 | ||
30.04.2026, 21:05:09 | 3 | 1.910 | 30.029.295 | 575.542 1,92 % | 0,000821 | ||
30.04.2026, 21:05:06 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 21:05:03 | 6 | 8.276 | 30.000.000 | 1.726.245 5,76 % | 0,029031 | ||
30.04.2026, 21:05:00 | 3 | 1.910 | 30.029.295 | 613.889 2,05 % | 0,001608 | ||
30.04.2026, 21:04:57 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 21:04:54 | 7 | 8.550 | 30.000.000 | 1.697.764 5,66 % | 0,02452 | ||
30.04.2026, 21:04:51 | 16 | 5.453 | 30.000.000 | 1.294.502 4,32 % | 0,017903 | ||
30.04.2026, 21:04:48 | 3 | 2.297 | 30.000.000 | 644.468 2,15 % | 0,002235 | ||
30.04.2026, 21:04:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 21:04:42 | 7 | 7.570 | 30.000.000 | 1.227.303 4,1 % | 0,015074 | ||
30.04.2026, 21:04:39 | 5 | 7.573 | 30.000.000 | 1.153.745 3,85 % | 0,012675 |
