Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:37:42 | 5 | 2.445 | 30.000.000 | 696.193 2,33 % | 0,003295 | ||
29.04.2026, 20:37:39 | 6 | 4.963 | 30.000.000 | 1.168.549 3,9 % | 0,012929 | ||
29.04.2026, 20:37:36 | 9 | 10.788 | 30.029.295 | 2.499.854 8,33 % | 0,042929 | ||
29.04.2026, 20:37:33 | 4 | 10.271 | 30.000.000 | 2.062.889 6,88 % | 0,031312 | ||
29.04.2026, 20:37:30 | 7 | 8.347 | 30.000.000 | 1.600.693 5,34 % | 0,022119 | ||
29.04.2026, 20:37:27 | 4 | 3.223 | 30.000.000 | 922.562 3,08 % | 0,007848 | ||
29.04.2026, 20:37:24 | 4 | 2.161 | 30.000.000 | 762.569 2,55 % | 0,004656 | ||
29.04.2026, 20:37:21 | 5 | 4.119 | 30.000.000 | 900.932 3,01 % | 0,008188 | ||
29.04.2026, 20:37:18 | 4 | 7.603 | 30.000.000 | 1.816.856 6,06 % | 0,026269 | ||
29.04.2026, 20:37:15 | 9 | 5.822 | 30.000.000 | 1.938.420 6,47 % | 0,028761 | ||
29.04.2026, 20:37:12 | 7 | 4.011 | 30.000.000 | 1.317.051 4,4 % | 0,015936 | ||
29.04.2026, 20:37:09 | 5 | 6.623 | 30.000.000 | 1.259.386 4,2 % | 0,023124 | ||
29.04.2026, 20:37:06 | 5 | 3.561 | 30.000.000 | 899.618 3 % | 0,007468 | ||
29.04.2026, 20:37:03 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 600.744 2,01 % | 0,001429 | ||
29.04.2026, 20:37:00 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 683.248 2,28 % | 0,003738 | ||
29.04.2026, 20:36:57 | 3 | 2.969 | 30.000.000 | 652.873 2,18 % | 0,002407 | ||
29.04.2026, 20:36:54 | 6 | 3.950 | 30.000.000 | 1.495.028 4,99 % | 0,019671 | ||
29.04.2026, 20:36:51 | 6 | 8.211 | 30.000.000 | 1.404.191 4,69 % | 0,021207 | ||
29.04.2026, 20:36:48 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 559.087 1,87 % | 0,000484 | ||
29.04.2026, 20:36:45 | 5 | 2.316 | 30.000.000 | 728.998 2,43 % | 0,004058 |
