Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/11/2025, 23:52:59 | 0POL | 0,02791684 | |||||
approve | 27/11/2025, 23:52:59 | 0POL | 0,02168928 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 27/11/2025, 23:52:59 | 0POL | 0,4328304 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:59 | 0POL | 0,1473462 | |||||
claimLifestyle | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,02568887 | |||||
0x03a6dea2 | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,01975481 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 1,5 | 0,00203833 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,00437645 | |||||
0x3001a825 | 27/11/2025, 23:52:57 | < 0,00000001 | 0,00371076 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0,02092775 | 0,00204021 | |||||
0xc320682c | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,03207355 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,00364814 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0,04 | 0,00204252 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,00602681 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,00602681 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0,007092 | 0,00204252 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0,007137 | 0,00204252 | |||||
POL transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0,04 | 0,00204578 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,00365396 | |||||
transfer | 27/11/2025, 23:52:57 | 0POL | 0,00603525 |
