Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,10696159 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,0359259 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,05087505 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,1138907 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,08518398 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,01893909 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,05414519 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,02699644 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,08142021 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,03761638 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,17767592 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,08705163 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,07884368 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,02665529 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,08979327 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,05423151 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,11192994 | |||||
execTransaction | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,01063162 | |||||
relayCall | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,06992233 | |||||
0x3c2b4399 | 29/04/2026, 16:53:46 | 0POL | 0,07884179 |
