Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2026, 00:42:20 | 175 | 47.991.995 40% | 120.000.000 | 252,36 | 7,31686 | 4,79456083 | ||
23/04/2026, 00:42:18 | 159 | 44.061.458 36,72% | 120.000.000 | 230,67 | 5,765498 | 4,39851377 | ||
23/04/2026, 00:42:16 | 167 | 48.353.708 40,3% | 120.000.000 | 250,19 | 7,238664 | 4,85921497 | ||
23/04/2026, 00:42:14 | 219 | 57.945.765 48,29% | 120.000.000 | 254,25 | 8,944232 | 5,7888103 | ||
23/04/2026, 00:42:12 | 163 | 47.367.986 39,48% | 120.000.000 | 247,46 | 6,999304 | 4,72265377 | ||
23/04/2026, 00:42:10 | 180 | 56.912.291 47,43% | 120.000.000 | 233,39 | 7,580334 | 5,70296938 | ||
23/04/2026, 00:42:08 | 182 | 55.218.590 46,02% | 120.000.000 | 239,97 | 7,744775 | 5,50617257 | ||
23/04/2026, 00:42:06 | 210 | 67.147.768 55,96% | 120.000.000 | 236,16 | 9,141446 | 6,71675667 | ||
23/04/2026, 00:42:04 | 210 | 71.396.303 59,5% | 120.000.000 | 257,58 | 11,325956 | 7,06447743 | ||
23/04/2026, 00:42:02 | 162 | 42.187.725 35,16% | 120.000.000 | 266,65 | 7,075412 | 4,17407353 | ||
23/04/2026, 00:42:00 | 151 | 34.793.462 29% | 120.000.000 | 260,69 | 5,618651 | 3,45173575 | ||
23/04/2026, 00:41:58 | 157 | 36.941.049 30,79% | 120.000.000 | 244,56 | 5,362761 | 3,67170055 | ||
23/04/2026, 00:41:56 | 158 | 41.296.319 34,42% | 120.000.000 | 230,35 | 5,407106 | 4,10566094 | ||
23/04/2026, 00:41:54 | 172 | 41.788.461 34,83% | 120.000.000 | 235,78 | 5,698326 | 4,15491645 | ||
23/04/2026, 00:41:52 | 190 | 47.234.594 39,37% | 120.000.000 | 285,86 | 8,773914 | 4,72875008 | ||
23/04/2026, 00:41:50 | 145 | 39.988.218 33,33% | 120.000.000 | 241,34 | 5,614648 | 4,03634523 | ||
23/04/2026, 00:41:48 | 204 | 75.343.108 62,79% | 120.000.000 | 245,09 | 10,954067 | 7,51182996 | ||
23/04/2026, 00:41:46 | 147 | 40.135.741 33,45% | 120.000.000 | 259,17 | 6,397762 | 4,00437564 | ||
23/04/2026, 00:41:44 | 190 | 47.183.109 39,32% | 120.000.000 | 245,55 | 6,887421 | 4,69843759 | ||
23/04/2026, 00:41:42 | 166 | 50.174.456 41,82% | 120.000.000 | 251,4 | 7,585958 | 5,02794796 |
