Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:08:11 | 30 | 8 292 286 20,74 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:08:09 | 36 | 11 806 673 29,52 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:08:07 | 37 | 8 604 164 21,52 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:08:05 | 33 | 8 292 340 20,74 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:08:03 | 39 | 35 587 574 88,97 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:08:01 | 20 | 3 824 019 9,57 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:59 | 31 | 10 890 785 27,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:57 | 30 | 8 003 595 20,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:55 | 31 | 10 435 415 26,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:53 | 32 | 9 684 185 24,22 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:51 | 33 | 8 992 008 22,49 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:49 | 28 | 9 785 004 24,47 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:47 | 35 | 11 110 276 27,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:45 | 28 | 7 926 463 19,82 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:43 | 35 | 8 675 078 21,69 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:41 | 34 | 6 741 336 16,86 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:39 | 34 | 37 609 898 94,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:37 | 36 | 10 060 700 25,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:35 | 35 | 11 753 291 29,39 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 14:07:33 | 40 | 10 912 453 27,29 % | 40 000 000 |
