Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 03:12:11 | 26 | 9.222.562 23,06 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:12:09 | 28 | 7.290.103 18,23 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:12:07 | 33 | 8.775.101 21,94 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:12:05 | 18 | 4.193.162 10,49 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:12:03 | 29 | 35.323.006 88,31 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:12:01 | 28 | 10.531.892 26,33 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:59 | 24 | 7.960.393 19,91 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:57 | 33 | 18.814.537 47,04 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:55 | 17 | 3.903.495 9,76 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:53 | 23 | 7.357.392 18,4 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:51 | 24 | 8.612.487 21,54 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:49 | 26 | 8.780.652 21,96 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:47 | 23 | 9.360.983 23,41 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:45 | 24 | 9.099.859 22,75 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:43 | 24 | 9.523.615 23,81 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:41 | 36 | 10.796.288 27 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:39 | 17 | 4.878.252 12,2 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:37 | 34 | 17.147.800 42,87 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:35 | 19 | 6.056.372 15,15 % | 40.000.000 | |
29.04.2026, 03:11:33 | 25 | 10.877.131 27,2 % | 40.000.000 |
