Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 16:21:19 | 8 | 819,459 1.64 % | 50,000,000 | 0.00000117 | ||
28/04/2026, 16:21:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:20:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:20:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:20:39 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:20:29 | 5 | 1,372,149 2.75 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
28/04/2026, 16:20:19 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:20:09 | 3 | 2,065,040 4.14 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:19:59 | 4 | 3,953,256 7.91 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
28/04/2026, 16:19:49 | 6 | 4,631,206 9.27 % | 50,000,000 | 0.00000133 | ||
28/04/2026, 16:19:39 | 4 | 2,044,747 4.09 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
28/04/2026, 16:19:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:19:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
28/04/2026, 16:19:09 | 3 | 4,485,867 8.98 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
28/04/2026, 16:18:59 | 5 | 6,218,031 12.44 % | 50,000,000 | 0.00000187 | ||
28/04/2026, 16:18:49 | 4 | 4,291,332 8.59 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
28/04/2026, 16:18:39 | 4 | 2,538,401 5.08 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
28/04/2026, 16:18:29 | 4 | 3,389,726 6.78 % | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
28/04/2026, 16:18:19 | 4 | 5,104,840 10.21 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
28/04/2026, 16:18:09 | 5 | 6,568,873 13.14 % | 50,000,000 | 0.00000088 |
