交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 1.64900141 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 1.75311644 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 1.52923977 | 0.00000144 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.47773383 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 5.35737487 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.66620001 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 1.52899021 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.19705562 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 1 | 2.56320428 | 0.0000011 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 1 | 1.45724898 | 0.0000011 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 36.4374009 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.13579324 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.4460182 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.5788337 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 2.43063558 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.33462761 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 1.6791733 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.4022135 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 2 | 0.5828712 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 05:06:38 | 1 | 1 | 0.4299 | 0.0000011 |
