区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:59:37 | 6 | 850.92 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:59:31 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:59:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:59:19 | 2 | 58,914,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:59:14 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:59:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:59:02 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:34 | 2 | 141.825 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:28 | 13 | 1,624,516,560.025 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:17 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:11 | 2 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:58:05 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:57:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:57:53 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/28 23:57:48 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA |













