Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 04:05:12 | 1 | 0,00000002 | 0,00342075 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:09 | 1 | 0,00000002 | 0,0007667 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:03 | 5 | 0,00000002 | 0,02133748 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:02 | 1 | 0,00000002 | 0,06192672 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:05:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:58 | 2 | 0,00000002 | 0,0015631 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:57 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01.05.2026, 04:04:53 | 3 | 0,00000002 | 0,01544797 | 9,6 |
