Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:09:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:42 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:42 | 4 | 1.830 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:41 | 3 | 1.454 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:41 | 4 | 1.830 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:37 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:37 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:32 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:26 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:25 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:24 | 3 | 1.456 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:24 | 5 | 2.210 | 280.044 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:24 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:20 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:19 | 2 | 1.073 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:15 | 2 | 1.073 | 70.149 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 00:09:12 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
