交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
strictlySwapAndCallDln | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00016657 | |||||
handleOps | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00028377 | |||||
multicall | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.000053 | |||||
approve | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00002268 | |||||
multicall | 2026/05/02 21:01:35 | 0.101 | 0.00006145 | |||||
approve | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00002268 | |||||
aggregate3Value | 2026/05/02 21:01:35 | 0.103008 | 0.00003783 | |||||
executeController | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00039888 | |||||
approve | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00002134 | |||||
handleOps | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00053684 | |||||
transfer | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00011223 | |||||
approve | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00003954 | |||||
approve | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00002296 | |||||
transfer | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00011459 | |||||
transfer | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00011459 | |||||
transfer | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00011459 | |||||
transfer | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00011462 | |||||
createForwarder | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00006653 | |||||
0xca749478 | 2026/05/02 21:01:35 | 0.00046361 | 0.00007513 | |||||
report | 2026/05/02 21:01:35 | 0ETH | 0.00003604 |
