Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 15/05/2026, 13:09:04 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:09:03 | 21.000 | -- | 0,00000533 | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:09:01 | 21.000 | -- | 0,00000431 | ||||
transfer | 15/05/2026, 13:08:59 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:57 | 1.191.967 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15/05/2026, 13:08:56 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 15/05/2026, 13:08:55 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:55 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
getYield | 15/05/2026, 13:08:54 | 203.500 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:52 | 21.000 | -- | 0,00000657 | ||||
transfer | 15/05/2026, 13:08:52 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:50 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:49 | 21.000 | -- | 0,0000954 | ||||
transfer | 15/05/2026, 13:08:48 | 84.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:48 | 21.000 | -- | 0,00000457 | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:47 | 21.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:46 | 21.000 | -- | 0,00000461 | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:38 | 21.000 | -- | 0,00000579 | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:38 | 21.000 | -- | 0,00000356 | ||||
ETH transfer | 15/05/2026, 13:08:32 | 21.000 | -- | 0,00000417 |
