區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 19:09:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:09:54 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:09:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:09:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:09:18 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:09:14 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:09:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:08:45 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:08:33 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:08:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:08:13 | 1 | 0 | 647 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 20 | 2.00042 | ||
2026/05/17 19:08:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,543 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:08:07 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,277 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:08:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,039 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:07:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,305 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:07:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,067 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:07:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,333 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:07:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,941,095 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:07:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,911,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/17 19:07:12 | 28 | 0 | 3,898 | 588,066 1.97% | 29,882,705 | 1.051123 | 2.000618 |
